Untuk kabupaten Bungo sesuai dengan Lampiran II.15.08 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 97/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 MARET 2013, Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Jumlah Kursi DPRD dalam Pemilu 2014 ditetapkan sebagai berikut:
| PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI | |||
| ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||
| DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 | |||
| PROVINSI : JAMBI | |||
| KABUPATEN/KOTA : BUNGO | |||
No.
|
DAERAH PEMILIHAN
|
JUMLAH
PENDUDUK
|
JUMLAH
KURSI
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
DP BUNGO 1 Meliputi Kecamatan: |
9
|
|
| 1.1 PASAR MUARA BUNGO | 24.534 | ||
| 1.2 BATIN II BABEKO | 12.485 | ||
| 1.3 BATHIN III | 21.219 | ||
| 1.4 RIMBO TENGAH | 24.903 | ||
2
|
DP BUNGO 2 Meliputi Kecamatan: |
8
|
|
| 2.1 PELEPAT | 28.103 | ||
| 2.2 PELEPAT ILIR | 43.582 | ||
3
|
DP BUNGO 3 Meliputi Kecamatan: |
6
|
|
| 3.1 RANTAU PANDAN | 10.029 | ||
| 3.2 MUKO-MUKO BATHIN VII | 13.163 | ||
| 3.3 BUNGO DANI | 25.730 | ||
| 3.4 BATHIN III ULU | 8.737 | ||
4
|
DP BUNGO 4 Meliputi Kecamatan: |
12
|
|
| 4.1 TANAH TUMBUH | 16.623 | ||
| 4.2 JUJUHAN | 17.474 | ||
| 4.3 TANAH SEPENGGAL | 22.784 | ||
| 4.4 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | 15.172 | ||
| 4.5 BATHIN II PELAYANG | 7.734 | ||
| 4.6 JUJUHAN ILIR | 9.719 | ||
| 4.7 TANAH SEPENGGAL LINTAS | 22.961 | ||
J U M L A H
|
324.952 |
35
|
|
